<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<link>http://www.krafttrans.com</link>
		<title>Новости рынка</title>
		<description><![CDATA[<p>Здесь вы можете узнать все последние новости рынка транспорта и логистики.</p>]]></description>
		<language>ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:50:14 +0300</lastBuildDate>
		<category>Общий раздел</category>

		<ttl>1440</ttl>			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11527.html</link>
				<title>С 17 июня вводится обязательное предварительное информирование о ввозимых на автотранспорте в Таможенный союз товарах</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11527.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:49:44 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11527.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11525.html</link>
				<title>Рынок логистических услуг 2011-2013. Исследование РБК</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11525.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:35:17 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11525.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11524.html</link>
				<title>Вместимость контейнерного флота за год увеличилась на 10 %</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11524.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:04:34 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11524.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11522.html</link>
				<title>Контроль заполнения транспортных документов</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11522.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:33:42 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11522.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11506.html</link>
				<title>Рост контейнерных перевозок</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11506.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:03:25 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11506.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11502.html</link>
				<title>Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси уменьшились на 4%</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11502.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:27:56 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11502.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11501.html</link>
				<title>Повышение тарифов контейнерными линиями</title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11501.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:49:25 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11501.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid11190.html</link>
				<title>Беларусь вошла в шестерку торговых партнеров России </title>
				<description><![CDATA[...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid11190.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:13 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid11190.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10719.html</link>
				<title>В январе—августе товарооборот Беларуси со странами ЕС вырос более чем на 76%</title>
				<description><![CDATA[В январе—августе товарооборот Беларуси со странами ЕС вырос более чем на 76%...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10719.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:05:08 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10719.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10679.html</link>
				<title>Объем перевозок грузов по Белорусской железной дороге увеличился в январе-августе на 11,7%</title>
				<description><![CDATA[По Белорусской железной дороге в январе-августе текущего года было перевезено 99,8 млн. т грузов или 111,7% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, транзит грузов по белорусской магистрали составил более 34,2 млн. т, что на 14,2% больше, чем в январе-августе 2010-го....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10679.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:58:31 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10679.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10669.html</link>
				<title>Россия. О вступлении в силу Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, изменивших предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств </title>
				<description><![CDATA[Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011г. № 272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом» утверждены Правила перевозки грузов автомобильным транспортом...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10669.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:36:20 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10669.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10659.html</link>
				<title>Более миллиона большегрузов миновали белорусские рубежи</title>
				<description><![CDATA[В первом полугодии через белорусский участок внешней границы Таможенного союза в обоих направлениях проследовало 804,7 тыс. единиц большегрузных машин и пассажирских автобусов иностранных государств. Из них 637,9 тыс. – транзитом по территории республики....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10659.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:38:43 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10659.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10629.html</link>
				<title>Ограничения движения в период высоких температур</title>
				<description><![CDATA[В связи с наступлением летнего периода напоминаем о возможном введении в некоторых странах (согласно информации МСАТ и национальных ассоциаций) ограничений движения в период высоких температур....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10629.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:22:51 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10629.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10639.html</link>
				<title>Итоги российско-польских переговоров (Казань, 7 - 8 июля 2011 года)</title>
				<description><![CDATA[В рамках российско-польского постоянного комитета по транспорту в Казани 7-8 июля 2011 года прошло заседание российско-польской Смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения. В переговорах от АСМАП приняли участие президент Е.С. Москвичев, председатель Правления Л.Д. Штейнберг и руководитель Департамента организации перевозок П.Ф. Павлюк....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10639.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:23:20 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10639.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10649.html</link>
				<title>Товарооборот Беларуси и Чехии за январь-май 2011 года увеличился</title>
				<description><![CDATA[Товарооборот Беларуси и Чехии за январь-май 2011 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,7% и составил $184,2 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Чехии.
...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10649.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:23:37 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10649.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10460.html</link>
				<title>Предварительные итоги производственной деятельности транспортного комплекса за 1 квартал 2011 года  </title>
				<description><![CDATA[Рост промышленного производства в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (105,9 %), увеличение внешнеторгового оборота стимулировали спрос на транспортные услуги...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10460.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:22:11 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10460.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10470.html</link>
				<title>Особенности оплаты проезда автодорог с 1 июля 2011 года</title>
				<description><![CDATA[C 1 июля 2011 г. каждый пользователь дороги, едущий на транспортном средстве или комбинации транспортных средств с максимально разрешенным весом свыше 3.5 тонн или автобусов независимо от веса, едущих по сети платных дорог должен сделать электронную оплату с помощью прибора viaBОХ и/или оплатить «вручную» проезд частных участков автострад....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10470.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:22:33 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10470.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10420.html</link>
				<title>Польша. Внедрение системы дорожных сборов    </title>
				<description><![CDATA[Согласно сообщению Генеральной дирекции по строительству национальных дорог и автострад Польши, начиная с 01.07.2011 на территории Польши будет внедрена национальная система дорожных сборов Toll Collection (System). ...<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10420.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:21:50 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10420.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10130.html</link>
				<title>Введение статформы для отслеживания экспорта-импорта между странами ТС отложено на 1 июня</title>
				<description><![CDATA[Введение статформы для отслеживания экспорта-импорта между странами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) отложено на 1 июня, сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в профильном ведомстве....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10130.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:40:56 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10130.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
			<item>
				
				<link>http://www.krafttrans.com/_oid10110.html</link>
				<title>Российские автоперевозчики теряют азиатское направление </title>
				<description><![CDATA[К 1 июля Россия и Казахстан ратифицируют весь пакет соглашений по созданию единого экономического пространства, пишет Российская бизнес-газета....<br /><a href="http://www.krafttrans.com/_oid10110.html">Далее...</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:42:46 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://www.krafttrans.com/_oid10110.html</guid>
				<source url="http://www.krafttrans.com/UserFiles/news-rss-market.xml">Новости рынка</source>
			</item>
	</channel>
</rss>
